Alle Schulungen können auch als Online Schulung durchgeführt werden. Das gilt sowohl für öffentliche Termine als auch für jegliche Firmen-/Inhouse- Schulungen.
Ablauf einer Online Schulung (Live)
Mit Hilfe einer Videokonferenzsoftware (z.B. Skype, WebEx, Teams, etc.) können sich die Teilnehmer und der Dozent einer Schulung zusammenschalten. Wenn der Dozent etwas erläutert, kann er dazu seinen Bildschirm teilen. Somit sehen alle Teilnehmer den Bildschirminhalt des Dozenten.
Nach den Erklärungen und ggf. Fragen der Teilnehmer zu einem Thema, kann jeder Teilnehmer entsprechende Übungen auf seinem Rechner durchführen. Dazu muss auf dem Rechner eine entsprechende Schulungsumgebung installiert sein. Das kann auf verschiedene Arten und Weisen realisiert werden:
- Installation der Programme auf eigenem Rechner (Anleitung wird gestellt)
- Buchung eines vorkonfigurierten Rechners
- Buchung eines virtuellen vorkonfigurierten Rechners (man schaltet sich per RDP drauf)
Bei Fragen während der Übungen können diese entweder per Chat oder Mikrofon gestellt werden. Außerdem können Teilnehmer auch ihren Bildschirm teilen oder je nach Videokonferenzsoftware gibt es auch die Möglichkeit, dass sich der Dozent auf den Rechner des Teilnehmers schaltet (natürlich nur mit dessen Einverständnis) und sich das Problem dann anschaut.
Vorab erhalten die Teilnehmer sämtliche benötigten Unterlagen als PDF, ebenso Schulungsdaten und Anleitungen zur Installation und Konfiguration der Schulungsumgebung.
Nach der Schulung erhält jeder Teilnehmer ein Teilnahmezertifikat sowie die Musterlösungen zu sämtlichen Übungen und Aufgaben.
Öffentliche Termine für Online Schulungen (Live)
Im folgenden sehen Sie die derzeit zur Verfügung stehenden öffentlichen Termine. Daneben können Sie auch eine Firmenschulung via Videokonferenz buchen. Dabei können wir auch einen individuell für Sie passenden Termin abstimmen. Der Liste entnehmen Sie auch bitte die Preise für die jeweiligen Schulungen. Alle Preise verstehen sich ohne MwSt. Schulungen finden ab 3 Teilnehmern statt.
An folgenden Terminen in 2022 sind die Schulungen via Video Konferenz derzeit geplant:Termin | Schulung | Anmeldung | Teilnehmer | Preis |
04.07.2022 - 05.07.2022 | Power BI | anmelden | 7 Plätze verfügbar | 699 € |
05.07.2022 - 05.07.2022 | SQL Adv - Analytische Funktionen | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
05.07.2022 - 07.07.2022 | Datenmodellierung | anmelden | 5 Plätze verfügbar | 849 € |
06.07.2022 - 06.07.2022 | PBI Adv - Datenmodellierung | anmelden | 7 Plätze verfügbar | 349 € |
06.07.2022 - 07.07.2022 | Power BI Advanced | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
11.07.2022 - 13.07.2022 | SQL Basics | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
11.07.2022 - 13.07.2022 | SQL Basics (SQL Server) | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
12.07.2022 - 12.07.2022 | SQL Adv - Tuning | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
13.07.2022 - 13.07.2022 | PBI Adv - SQL fuer Power BI | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
18.07.2022 - 19.07.2022 | Power BI | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
19.07.2022 - 19.07.2022 | PBI Adv - Power Query & M | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
20.07.2022 - 20.07.2022 | PBI Adv - Power BI Service | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
20.07.2022 - 21.07.2022 | SQL Advanced | anmelden | 6 Plätze verfügbar | 699 € |
25.07.2022 - 27.07.2022 | SQL Basics (SQL Server) | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
25.07.2022 - 27.07.2022 | Python Grundlagen | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
25.07.2022 - 27.07.2022 | SQL Basics | anmelden | 7 Plätze verfügbar | 849 € |
26.07.2022 - 26.07.2022 | SQL Adv - Unterabfragen | anmelden | 7 Plätze verfügbar | 349 € |
27.07.2022 - 27.07.2022 | PBI Adv - DAX | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
01.08.2022 - 02.08.2022 | Power BI | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
02.08.2022 - 02.08.2022 | SQL Adv - Analytische Funktionen | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
03.08.2022 - 03.08.2022 | PBI Adv - Datenmodellierung | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
03.08.2022 - 04.08.2022 | Power BI Advanced | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
08.08.2022 - 10.08.2022 | SQL Basics | anmelden | 3 Plätze verfügbar | 849 € |
08.08.2022 - 10.08.2022 | SQL Basics (SQL Server) | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
09.08.2022 - 09.08.2022 | SQL Adv - Tuning | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
10.08.2022 - 10.08.2022 | PBI Adv - SQL fuer Power BI | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
15.08.2022 - 16.08.2022 | Power BI | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
16.08.2022 - 16.08.2022 | PBI Adv - Power Query & M | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
17.08.2022 - 17.08.2022 | PBI Adv - Power BI Service | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
17.08.2022 - 18.08.2022 | SQL Advanced | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
22.08.2022 - 24.08.2022 | Python Grundlagen | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
22.08.2022 - 24.08.2022 | SQL Basics | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
22.08.2022 - 24.08.2022 | SQL Basics (SQL Server) | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
23.08.2022 - 23.08.2022 | SQL Adv - Unterabfragen | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
24.08.2022 - 24.08.2022 | PBI Adv - DAX | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
29.08.2022 - 31.08.2022 | Datenmodellierung | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
29.08.2022 - 30.08.2022 | Power BI | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
30.08.2022 - 30.08.2022 | SQL Adv - Analytische Funktionen | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
31.08.2022 - 31.08.2022 | PBI Adv - Datenmodellierung | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
31.08.2022 - 01.09.2022 | Power BI Advanced | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
05.09.2022 - 07.09.2022 | SQL Basics (SQL Server) | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
05.09.2022 - 07.09.2022 | SQL Basics | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
06.09.2022 - 06.09.2022 | SQL Adv - Tuning | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
07.09.2022 - 07.09.2022 | PBI Adv - SQL fuer Power BI | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
12.09.2022 - 13.09.2022 | Power BI | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
13.09.2022 - 13.09.2022 | PBI Adv - Power Query & M | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
14.09.2022 - 14.09.2022 | PBI Adv - Power BI Service | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
14.09.2022 - 15.09.2022 | SQL Advanced | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
19.09.2022 - 21.09.2022 | Python Grundlagen | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
19.09.2022 - 21.09.2022 | SQL Basics | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
19.09.2022 - 21.09.2022 | SQL Basics (SQL Server) | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
20.09.2022 - 20.09.2022 | SQL Adv - Unterabfragen | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
21.09.2022 - 21.09.2022 | PBI Adv - DAX | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
26.09.2022 - 27.09.2022 | Power BI | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
27.09.2022 - 27.09.2022 | SQL Adv - Analytische Funktionen | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
28.09.2022 - 28.09.2022 | PBI Adv - Datenmodellierung | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
28.09.2022 - 29.09.2022 | Power BI Advanced | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
04.10.2022 - 06.10.2022 | SQL Basics (SQL Server) | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
04.10.2022 - 04.10.2022 | SQL Adv - Tuning | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
04.10.2022 - 06.10.2022 | SQL Basics | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
05.10.2022 - 05.10.2022 | PBI Adv - SQL fuer Power BI | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
10.10.2022 - 11.10.2022 | Power BI | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
11.10.2022 - 11.10.2022 | PBI Adv - Power Query & M | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
12.10.2022 - 12.10.2022 | PBI Adv - Power BI Service | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
12.10.2022 - 13.10.2022 | SQL Advanced | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
17.10.2022 - 19.10.2022 | Python Grundlagen | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
17.10.2022 - 19.10.2022 | SQL Basics | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
17.10.2022 - 19.10.2022 | SQL Basics (SQL Server) | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
18.10.2022 - 18.10.2022 | SQL Adv - Unterabfragen | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
19.10.2022 - 19.10.2022 | PBI Adv - DAX | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
24.10.2022 - 25.10.2022 | Power BI | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
24.10.2022 - 26.10.2022 | Datenmodellierung | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
25.10.2022 - 25.10.2022 | SQL Adv - Analytische Funktionen | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
26.10.2022 - 26.10.2022 | PBI Adv - Datenmodellierung | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
26.10.2022 - 27.10.2022 | Power BI Advanced | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
01.11.2022 - 01.11.2022 | SQL Adv - Tuning | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
01.11.2022 - 03.11.2022 | SQL Basics | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
01.11.2022 - 03.11.2022 | SQL Basics (SQL Server) | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
02.11.2022 - 02.11.2022 | PBI Adv - SQL fuer Power BI | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
07.11.2022 - 08.11.2022 | Power BI | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
08.11.2022 - 08.11.2022 | PBI Adv - Power Query & M | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
09.11.2022 - 09.11.2022 | PBI Adv - Power BI Service | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
09.11.2022 - 10.11.2022 | SQL Advanced | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
14.11.2022 - 16.11.2022 | SQL Basics (SQL Server) | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
14.11.2022 - 16.11.2022 | Python Grundlagen | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
14.11.2022 - 16.11.2022 | SQL Basics | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
15.11.2022 - 15.11.2022 | SQL Adv - Unterabfragen | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
16.11.2022 - 16.11.2022 | PBI Adv - DAX | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
21.11.2022 - 22.11.2022 | Power BI | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
22.11.2022 - 22.11.2022 | SQL Adv - Analytische Funktionen | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
23.11.2022 - 23.11.2022 | PBI Adv - Datenmodellierung | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
23.11.2022 - 24.11.2022 | Power BI Advanced | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
28.11.2022 - 30.11.2022 | SQL Basics | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
28.11.2022 - 30.11.2022 | SQL Basics (SQL Server) | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
29.11.2022 - 29.11.2022 | SQL Adv - Tuning | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
30.11.2022 - 30.11.2022 | PBI Adv - SQL fuer Power BI | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
05.12.2022 - 06.12.2022 | Power BI | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
06.12.2022 - 06.12.2022 | PBI Adv - Power Query & M | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
07.12.2022 - 07.12.2022 | PBI Adv - Power BI Service | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
07.12.2022 - 08.12.2022 | SQL Advanced | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
12.12.2022 - 14.12.2022 | Datenmodellierung | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
12.12.2022 - 14.12.2022 | Python Grundlagen | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
12.12.2022 - 14.12.2022 | SQL Basics | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
12.12.2022 - 14.12.2022 | SQL Basics (SQL Server) | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 849 € |
13.12.2022 - 13.12.2022 | SQL Adv - Unterabfragen | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
14.12.2022 - 14.12.2022 | PBI Adv - DAX | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
19.12.2022 - 20.12.2022 | Power BI | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
20.12.2022 - 20.12.2022 | SQL Adv - Analytische Funktionen | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
21.12.2022 - 21.12.2022 | PBI Adv - Datenmodellierung | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 349 € |
21.12.2022 - 22.12.2022 | Power BI Advanced | anmelden | 8 Plätze verfügbar | 699 € |
Zur Anmeldung, einfach auf den jeweiligen Anmelde Link klicken. Das hinterlegte Anmeldeformular ausfüllen, unterschreiben und an die angegebene Adresse zurückschicken. Oder einscannen und an anmeldung@gaussling.com mailen.
Haben Sie weitere Fragen zu Inhalten und Details der Schulung, kontaktieren Sie mich!